0.3mm-30mm nipọn aṣa 3K 100% carbon fiber laminated dì awo

Isanwo Iru: T/T, Paypal

Incoterm: EXW

Min.Bere fun: 5 Nkan/Nkan

Akoko Ifijiṣẹ: 7-15 ṣiṣẹ Ọjọ


Alaye ọja

ọja Tags

Iwe fiber carbon ni agbara giga gaan, iwuwo ina, pẹlu didan ati irisi ti o han gbangba, lilo pupọ fun awọn ẹya ọkọ ofurufu awoṣe ati ọja ifisere.Awọn sisanra ti a ṣe adani ati awọn titobi wa.

A pese iwọn ni kikun si nronu ti a ti ge tẹlẹ, bakanna bi awọn ẹya ẹrọ CNC si sipesifikesonu rẹ.
erogba dì pẹlu didan

Iwọn: Sisanra * iwọn * ipari (mm), gbogbo iwọn le jẹ adani

0,5 * 500 * 500 0,5 * 500 * 600 0,5 * 500 * 1000 0,5 * 600 * 1000 0,5 * 1000 * 1200 0,5 * 1500 * 2500
0,8 * 500 * 500 0.8*500*600 0.8*500*1000 0.8*600*1000 0.8*1000*1200 0,8 * 1500 * 2500
1.0 * 500 * 500 1.0 * 500 * 600 1.0 * 500 * 1000 1.0 * 600 * 1000 1.0 * 1000 * 1200 1.0 * 1500 * 2500
1.2 * 500 * 500 1.2 * 500 * 600 1.2 * 500 * 1000 1.2 * 600 * 1000 1.2 * 1000 * 1200 1,2 * 1500 * 2500
1,5 * 500 * 500 1,5 * 500 * 500 1.5 * 500 * 1000 1.5 * 600 * 1000 1,5 * 1000 * 1200 1,5 * 1500 * 2500
2.0 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.0 * 500 * 1000 2.0 * 600 * 1000 2.0 * 1000 * 1200 2.0 * 1500 * 2500
2.5 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.5 * 500 * 1000 2.5 * 600 * 1000 2.5 * 1000 * 1200 2,5 * 1500 * 2500
3.0 * 500 * 500 3.0 * 500 * 600 3.0 * 500 * 1000 3.0 * 600 * 1000 3.0 * 1000 * 1200 3.0 * 1500 * 2500
3.5 * 500 * 500 3.5 * 500 * 600 3.5 * 500 * 1000 3.5 * 600 * 1000 3,5 * 1000 * 1200 3,5 * 1500 * 2500
4.0 * 500 * 500 4,0 * 500 * 600 4.0 * 500 * 1000 4.0 * 600 * 1000 4.0 * 1000 * 1200 4,0 * 1500 * 2500
5.0 * 500 * 500 5.0 * 500 * 600 5.0 * 500 * 1000 5.0 * 600 * 1000 5.0 * 1000 * 1200 5.0 * 1500 * 2500
6.0 * 500 * 500 6.0 * 500 * 600 6.0 * 500 * 1000 6.0 * 600 * 1000 6.0 * 1000 * 1200 6.0 * 1500 * 2500
8.0 * 500 * 500 8.0 * 500 * 600 8.0 * 500 * 1000 8.0 * 600 * 1000 8.0 * 1000 * 1200 8.0 * 1500 * 2500
12.0 * 500 * 500 12.0 * 500 * 600 12.0 * 500 * 1000 12.0 * 600 * 1000 12.0 * 1000 * 1200 12.0 * 1500 * 2500
Ẹya ara ẹrọ
1.High agbara / Light iwuwo.
2.Kekere iwuwo
3.High titẹ resistance / Abrasion-Resistant
4.Good kemikali resistance / Ti o dara ooru resistance.
5.Arẹwẹsi

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa